TERMINARZ
Kategoria:
I runda | |||||
04.10.2013 | 1 | 18.00 | HUT-SIL | PASS-POL | |
2 | 19.00 | MULTI | KINGS | ||
3 | 20.00 | TRANSBUD | FALLKLANDY-AZ | ||
4 | 21.00 | TRANS-GAZ | HARNAŚ | ||
5 | 22.00 | MUNDUROWI | EKOBALL.PL | ||
11.10.2013 | 6 | 18.00 | PASS-POL | KINGS | |
7 | 19.00 | HUT-SIL | EKOBALL.PL | ||
8 | 20.00 | TRANS-GAZ | TRANSBUD | ||
9 | 21.00 | MUNDUROWI | HARNAŚ | ||
10 | 22.00 | MULTI | FALLKLANDY-AZ | ||
18.10.2013 | 11 | 18.00 | MULTI | TRANS-GAZ | |
12 | 19.00 | MUNDUROWI | TRANSBUD | ||
13 | 20.00 | HUT-SIL | KINGS | ||
14 | 21.00 | PASS-POL | FALLKLANDY-AZ | ||
15 | 22.00 | EKOBALL.PL | HARNAŚ | ||
25.10.2013 | 16 | 18.00 | EKOBALL.PL | TRANSBUD | |
17 | 19.00 | PASS-POL | TRANS-GAZ | ||
18 | 20.00 | MUNDUROWI | MULTI | ||
19 | 21.00 | FALLKLANDY-AZ | KINGS | ||
20 | 22.00 | HUT-SIL | HARNAŚ | ||
15.11.2013 | 21 | 18.00 | HARNAŚ | TRANSBUD | |
22 | 19.00 | HUT-SIL | FALLKLANDY-AZ | ||
23 | 20.00 | EKOBALL.PL | MULTI | ||
24 | 21.00 | PASS-POL | MUNDUROWI | ||
25 | 22.00 | KINGS | TRANS-GAZ | ||
22.11.2013 | 26 | 18.00 | FALLKLANDY-AZ | TRANS-GAZ | |
27 | 19.00 | KINGS | MUNDUROWI | ||
28 | 20.00 | EKOBALL.PL | PASS-POL | ||
29 | 21.00 | HUT-SIL | TRANSBUD | ||
30 | 22.00 | HRANAŚ | MULTI | ||
29.11.2013 | 31 | 18.00 | HARNAŚ | PASS-POL | |
32 | 19.00 | KINGS | EKOBALL.PL | ||
33 | 20.00 | HUT-SIL | TRANS-GAZ | ||
34 | 21.00 | TRANSBUD | MULTI | ||
35 | 22.00 | FALLKLANDY-AZ | MUNDUROWI | ||
06.12.2013 | 36 | 18.00 | FALLKLANDY-AZ | EKOBALL.PL | |
37 | 19.00 | TRANS-GAZ | MUNDUROWI | ||
38 | 20.00 | HARNAŚ | KINGS | ||
39 | 21.00 | HUT-SIL | MULTI | ||
40 | 22.00 | TRANSBUD | PASS-POL | ||
13.12.2013 | 41 | 18.00 | HUT-SIL | MUNDUROWI | |
42 | 19.00 | FALLKLANDY-AZ | HARNAŚ | ||
43 | 20.00 | MULTI | PASS-POL | ||
44 | 21.00 | TRANS-GAZ | EKOBALL.PL | ||
45 | 22.00 | TRANSBUD | KINGS |
RUNDA REWANŻOWA
II runda | |||||
20.12.2013 | 46 | 18.00 | PASS-POL | HUT-SIL | |
47 | 19.00 | KINGS | MULTI | ||
48 | 20.00 | HARNAŚ | TRANS-GAZ | ||
49 | 21.00 | FALLKLANDY-AZ | TRANSBUD | ||
50 | 22.00 | EKOBALL.PL | MUNDUROWI | ||
03.01.2014 | 51 | 18.00 | KINGS | PASS-POL | |
52 | 19.00 | EKOBALL.PL | HUT-SIL | ||
53 | 20.00 | TRANSBUD | TRANS-GAZ | ||
54 | 21.00 | HARNAŚ | MUNDUROWI | ||
55 | 22.00 | FALLKLANDY-AZ | MULTI | ||
10.01.2014 | 56 | 18.00 | TRANS-GAZ | MULTI | |
57 | 19.00 | TRANSBUD | MUNDUROWI | ||
58 | 20.00 | KINGS | HUT-SIL | ||
59 | 21.00 | FALLKLANDY-AZ | PASS-POL | ||
60 | 22.00 | HARNAŚ | EKOBALL.PL | ||
17.01.2014 | |||||
61 | 18.00 | TRANSBUD | EKOBALL.PL | ||
62 | 19.00 | TRANS-GAZ | PASS-POL | ||
63 | 20.00 | MULTI | MUNDUROWI | ||
64 | 21.00 | KINGS | FALLKLANDY-AZ | ||
65 | 22.00 | HARNAŚ | HUT-SIL | ||
24.01.2014 | 66 | 18.00 | TRANSBUD | HARNAŚ | |
67 | 19.00 | FALLKLANDY-AZ | HUT-SIL | ||
68 | 20.00 | MULTI | EKOBALL.PL | ||
69 | 21.00 | MUNDUROWI | PASS-POL | ||
70 | 22.00 | TRANS-GAZ | KINGS | ||
31.01.2014 | 71 | 18.00 | TRANS-GAZ | FALLKLANDY-AZ | |
72 | 19.00 | MUNDUROWI | KINGS | ||
73 | 20.00 | PASS-POL | EKOBALL.PL | ||
74 | 21.00 | TRANSBUD | HUT-SIL | ||
75 | 22.00 | MULTI | HARNAŚ | ||
07.02.2014 | 76 | 18.00 | PASS-POL | HARNAŚ | |
77 | 19.00 | EKOBALL.PL | KINGS | ||
78 | 20.00 | TRANS-GAZ | HUT-SIL | ||
79 | 21.00 | MULTI | TRANSBUD | ||
80 | 22.00 | MUNDUROWI | FALLKLANDY-AZ | ||
14.02.2014 | 81 | 18.00 | EKOBALL.PL | FALLKLANDY-AZ | |
82 | 19.00 | MUNDUROWI | TRANS-GAZ | ||
83 | 20.00 | KINGS | HARNAŚ | ||
84 | 21.00 | MULTI | HUT-SIL | ||
85 | 22.00 | PASS-POL | TRANSBUD | ||
21.02.2014 | 86 | 18.00 | MUNDUROWI | HUT-SIL | |
87 | 19.00 | HARNAŚ | FALLKLANDY-AZ | ||
88 | 20.00 | PASS-POL | MULTI | ||
89 | 21.00 | EKOBALL.PL | TRANS-GAZ | ||
90 | 22.00 | KINGS | TRANSBUD |
1. Pierwsze sześć zespołów po rundzie zasadniczej ma zapewniony awans do fazy play-off. Drużyny z miejsc 7, 8, 9, 10 zagrają jednodniowy turniej barażowy ( każdy z każdym ) o dwa miejsca do fazy play-off. Drużyny do turnieju barażowego przystępują z następującą punktacją: 7 miejsce – 3 pkt; 8 miejsce – 2 pkt; 9 miejsce – 1 pkt; 10 miejsce – 0 pkt. Pierwsze dwie drużyny z turnieju barażowego awansują do fazy play-off uzupełniając stawkę sześciu zespołów które awansowały po rundzie zasadniczej.
25.02.2014r. wtorek BARAŻ - mecze 2 x 15 minut ( od godz. 18.00 do 23.00 )
1 ) – Drużyna z miejsca 7 EKOBALL.PL
2 ) – Drużyna z miejsca 8 PASS-POL
3 ) – Drużyna z miejsca 9 FALLKLANDY-AZ
4 ) – Druzyna z miejsca 10 HUT-SIL
UKŁAD GIER
2 – 3
1 – 4
2 – 4
1 – 3
3 – 4
1 – 2
28.02.2014r. Ćwierćfinały 07.03.2014r.
1. Ćwierćfinały: mecz 28.02 i rewanż 07.03. ( przy remisie punktowym oraz bramkowym do dalszej rundy przechodzi drużyna z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej )
godz. 21.00 Drużyna z miejsca pierwszego HARNAŚ gra z drużyną z miejsca 8 PASS-POL
godz. 20.00 Drużyna z miejsca drugiego MULTI OKNA gra z drużyną z miejsca 7 EKOBALL.PL
godz. 19.00 Drużyna z miejsca trzeciego MUNDUROWI gra z drużyną z miejsca 6 KINGS
godz. 18.00 Drużyna z miejsca czwartego TRANSBUD gra z drużyną z miejsca 5 TRANS-GAZ
rewanż 07.03.2014r.
godz. 18.00 Drużyna z miejsca pierwszego HARNAŚ gra z drużyną z miejsca 8 PASS-POL
godz. 19.00 Drużyna z miejsca drugiego MULTI OKNA gra z drużyną z miejsca 7 EKOBALL.PL
godz. 20.00 Drużyna z miejsca trzeciego MUNDUROWI gra z drużyną z miejsca 6 KINGS
godz. 21.00 Drużyna z miejsca czwartego TRANSBUD gra z drużyną z miejsca 5 TRANS-GAZ
14.03.2014r. Półfinały 21.03.2014r.
1. Półfinały: mecz 14.03 i rewanż 21.03 ( przy remisie punktowym oraz bramkowym do dalszej rundy przechodzi drużyna z wyższego miejsca po rundzie zasadniczej )
godz. Zwycięzca meczu 1 – 8 ze zwycięzcą meczu 4 – 5
godz. oraz zwycięzca meczu 2 – 7 ze zwycięzcą meczu 3 – 6
Schemat par półfinałowych utworzono na podstawie głosowania dziesięciu drużyn biorących udział w rozgrywkach SHLPN : za takim schematem głosowało 6 drużyn, przeciw 3 drużyny , 1 drużyna wstrzymała się od głosu
28.03.2014r.
1. FINAŁY i zakończenie ligi – 28.03.2014r. piątek
Mecz o 3 miejsce ( 2 x 25 minut ) – w przypadku remisu, dogrywka 5 minut, ewentualnie karne ( po 3 karne + „do skutku” )
FINAŁ -mecz o 1 miejsce( 2 x 25 minut ) – w przypadku remisu, dogrywka 5 minut, ewentualnie karne ( po 3 karne + „do skutku” )
Zakończenie ligi, rozdanie pucharów, medali, nagród indywidualnych.